Rok akademicki 2024/2025
semestr letni
Harmonogram zjazdów na studia:
- I stopnia niestacjonarne,
- jednolite studia magisterskie niestacjonarne,
- II stopnia niestacjonarne.
IIr. Finanse i Rachunkowość st.Io IIr. Zarządzanie i Coaching st. Io IIr. Administracja st. Io IIr. Bezpieczeństwo Wew. st. Io IIr. Prawo st. jednolite mgr IIr. Ekonomia st. IIo IIr. Bezpieczeństwo Wew. st. II0 IIr. Zarządzanie i Coaching st. II0 | IIIr. Ekonomia st. Io IIIr. Finanse i Rachunkowość st. Io IIIr. Zarządzanie i Coaching st. Io IIIr. Bezpieczeństwo Wew. st. Io IIIr. Administracja st. Io IIIr. Prawo st. jednolite mgr Ir. Ekonomia st. IIo Ir. Bezpieczeństwo Wew. st. IIo Vr. Prawo st. jednolite mgr | Ir. Ekonomia st. I0 Ir. Finanse i Rachunkowość st. I0 Ir. Zarządzanie i Coaching st. I0 Ir. Administracja st. I0 Ir. Bezpieczeństwo Wew. st. I0 Ir. Prawo st. jednolite mgr Ir. Zarządzanie i Coaching st. II0 IVr. Prawo st. jednolite mgr |
28.II-2.III.2025r. | 7-9.III.25r. | 14-16.III.25r. |
21-23.III.25r. | 28-30.III.25r. | 4-6.IV.25r. |
11-13.IV.25r. | 25-27.IV.25r. | 9-11.V.25r. |
16-18.V.25r. | 23-25.V.25r. | 30.V-1.VI.25r. |
6-7.VI.25r. | 13-15.VI.25r. | 20-22.VI.25r. |
4-6.VII.25r. | 27-29.VI.25r. | 11-13.VII.25r. |
18-20.VII.25r. | 25-27.VII.25r. | 25-27.VII.25r. |
Rok akademicki 2024/2025
semestr letni
Harmonogram zjazdów na studia:
- I stopnia niestacjonarne,
- I stopnia stacjonarne (w formie zjazdów),
- II stopnia niestacjonarne.
Ir. Kosmetologia st. Io Ir. Pielęgniarstwo st. Io IIr. Kosmetologia st. I0 IIr. Pielęgniarstwo st. Io IIIr. Pielęgniarstwo st. I0 IIr. Kosmetologia st. II0 IIr. Pielęgniarstwo st. II0 | Ir. Pielęgniarstwo st. Io IIr. Kosmetologia st. I0 IIr. Pielęgniarstwo st. Io IIIr. Kosmetologia st. Io IIIr. Pielęgniarstwo st. Io Ir. Kosmetologia st. II0 Ir. Pielęgniarstwo st. II0 | Ir. Kosmetologia st. Io Ir. Pielęgniarstwo st. Io IIr. Pielęgniarstwo st. Io IIIr. Kosmetologia st. Io IIIr. Pielęgniarstwo st. I0 Ir. Pielęgniarstwo st. II0 IIr. Pielęgniarstwo st. II0 |
28.II-2.III.2025r. | 7-9.III.25r. | 14-16.III.25r. |
21-23.III.25r. | 28-30.III.25r. | 4-6.IV.25r. |
11-13.IV.25r. | 25-27.IV.25r. | 9-11.V.25r. |
16-18.V.25r. | 23-25.V.25r. | 30.V-1.VI.25r. |
6-7.VI.25r. | 13-15.VI.25r. | 20-22.VI.25r. |
4-6.VII.25r. | 27-29.VI.25r. | 11-13.VII.25r. |
18-20.VII.25r. | 25-27.VII.25r. | 25-27.VII.25r. |
Tutaj możesz pobrać HARMONOGRAM